<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Трогательные новости</title>
	<atom:link href="http://touchingnews.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://touchingnews.com</link>
	<description>Самые необычные, странные, смешные и интересные новости</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 19:28:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Где Гугл Хром хранит пароли. Где Google Chrome хранит сохраненные пароли</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/08/gde-gugl-xrom-xranit-paroli-gde-google-chrome-xranit-soxranennye-paroli/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/08/gde-gugl-xrom-xranit-paroli-gde-google-chrome-xranit-soxranennye-paroli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome (Гугл Хроме)]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл Хром]]></category>
		<category><![CDATA[Личные материалы]]></category>
		<category><![CDATA[Настройки]]></category>
		<category><![CDATA[пароли]]></category>
		<category><![CDATA[Управление сохраненными паролями]]></category>
		<category><![CDATA[хранит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#8230;Я забыл пароль от страницы ВКонтакте, Одноклассники и т.д, а мне сказали, что его можно посмотреть в сохранённых паролях Google Chrome . Где гугл хром хранит пароли???&#187; Недавно столкнулся с таким же вопросом - Где Google Chrome хранит сохраненные пароли! Разобрался сам и решил поделится с вами, так как оказалось я не одинок в поиске ответа на этот вопрос. И так [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#171;&#8230;Я забыл пароль от страницы ВКонтакте, Одноклассники и т.д, а мне сказали, что его можно посмотреть в сохранённых паролях Google Chrome . <strong>Где гугл хром хранит пароли</strong>???&#187;</p>
<p>Недавно столкнулся с таким же вопросом - <strong>Где Google Chrome хранит сохраненные пароли!</strong></p>
<p>Разобрался сам и решил поделится с вами, так как оказалось я не одинок в поиске ответа на этот вопрос. И так все по порядку.</p>
<p>Открываем браузер Гугл Хром. Смотрим в верхний правый угол и ищем <strong>&#171;Гаечный ключ&#187;</strong>, далее щелкаем <strong>&#171;Настройки&#187;</strong>, как показано на картинке:</p>
<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Где-гугл-хром-хранит-пароли-Настройки.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-166" title="Где гугл хром хранит пароли - Настройки" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Где-гугл-хром-хранит-пароли-Настройки.jpg" alt="" width="403" height="432" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Открывается окно<strong> &#171;Настройки&#187;. </strong>Выбираем вкладку <strong>&#171;Личные материалы&#187;. </strong>В открывшейся вкладке щелкаем по кнопке <strong>&#171;Управление сохраненными паролями&#8230;&#187;, </strong>как показано на картинке:</p>
<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Где-гугл-хром-хранит-пароли-Личные-материалы.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="Где гугл хром хранит пароли - Личные материалы" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Где-гугл-хром-хранит-пароли-Личные-материалы.jpg" alt="" width="667" height="263" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Открывается вкладка <strong>&#171;Пароли&#187;. </strong>Наводим мышку на нужную строку и щелкаем левой кнопкой, появится кнопка <strong>&#171;Показать&#187;</strong>, нажав на которую мы увидим пароль:</p>
<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Где-гугл-хром-хранит-пароли-Показать.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-170" title="Где гугл хром хранит пароли - Показать" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Где-гугл-хром-хранит-пароли-Показать.jpg" alt="" width="618" height="279" /></a></p>
<p>Теперь вы знаете ответ на вопросы: <em>Где Гугл Хром хранит пароли, Где Google Chrome хранит сохраненные пароли.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/08/gde-gugl-xrom-xranit-paroli-gde-google-chrome-xranit-soxranennye-paroli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как Стив Джобс изменил мир, The Way Steve Jobs Changed the World, 2011 &#8212; Документальное кино</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/08/kak-stiv-dzhobs-izmenil-mir-the-way-steve-jobs-changed-the-world-2011-dokumentalnoe-kino/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/08/kak-stiv-dzhobs-izmenil-mir-the-way-steve-jobs-changed-the-world-2011-dokumentalnoe-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 18:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Документальное кино]]></category>
		<category><![CDATA[Стив Джобс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Раздел: Док. кино Как Стив Джобс изменил мир, The Way Steve Jobs Changed the World, 2011 &#8212; Документальное кино &#8212; Первый канал Воскресенье, 08 января, 23:10 Он не создавал свои шедевры. Просто раньше всех понял, что они могут изменить нашу жизнь. Подробнее » Он не создавал свои шедевры. Просто раньше всех понял, что они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="border: 1px solid #DDD2B7; padding: 10px; background-color: #fcfbf8;">
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="vertical-align: top; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid #D7D7D7; font-size: 20px; color: black;"><a href="http://www.1tv.ru"><img style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;" src="http://img2.1tv.ru/images/one/print_logo.jpg" alt="" /></a> Раздел: Док. кино</td>
</tr>
<tr>
<td style="vertical-align: top; padding-top: 5px;">
<div style="float: left; width: 100px; height: 75px; margin: 5px 10px 0px 0px; border: 1px solid #E3E6EA; padding: 3px;"><a href="http://www.1tv.ru/documentary/fi=7385&amp;fd=201201082310"><img style="display: block;" src="http://img1.1tv.ru/imgsize100x75/PR20111009220737.JPG" alt="" /></a></div>
<div style="margin-left: 118px;">
<h3 style="font-size: 16px; color: #4e4e4e; font-weight: normal; padding-bottom: 3px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.1tv.ru/documentary/fi=7385&amp;fd=201201082310">Как Стив Джобс изменил мир, The Way Steve Jobs Changed the World, 2011 &#8212; Документальное кино &#8212; Первый канал</a></h3>
<div style="font-size: 11px; color: #666666; padding-bottom: 3px;">Воскресенье, 08 января, <strong>23:10</strong></div>
<p id="insert_blogs_aded02" style="padding: 0px;">Он не создавал свои шедевры. Просто раньше всех понял, что они могут изменить нашу жизнь. <a style="color: #065fd1;" href="http://www.1tv.ru/documentary/fi=7385&amp;fd=201201082310">Подробнее »</a></p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>Он не создавал свои шедевры. Просто раньше всех понял, что они могут изменить нашу жизнь.</p>
<p><span id="more-153"></span></p>
<div id="link_02">
<p>Верите или нет, но Стив Джобс ничего не изобрел. Он не был ни инженером, ни ученым. И все же без него мы никогда не увидели бы Maкинтош или Аймак. Никто бы не слушал музыку на Айподе, и не звонил бы с Айфона, и не бродил бы в сети с планшетника Айпад. Каждый новый продукт он представлял как шаг в будущее, и делала это невероятно изящно. Джобс был буквально соткан из парадоксов: мечтатель, харизматичный босс, и в то же время авторитарный, безжалостный человек с манией величия. Себя он позиционировал, как одного из величайших мировых, культурных и политических лидеров нашего времени.</p>
<p>Фильм пытается ответить на вопрос, каким же образом этому самоучке с обостренным чувством собственной значимости удалось создать одну из крупнейших компаний современности?</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Производство: </strong>C. Productions , 2011<br />
<strong>Режиссеры:</strong> Бертран Дево, Антуан Робин</div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/08/kak-stiv-dzhobs-izmenil-mir-the-way-steve-jobs-changed-the-world-2011-dokumentalnoe-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как добавить закладку в Google Chrome (Гугл Хроме)</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/08/kak-dobavit-zakladku-v-google-chrome-gugl-xrome/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/08/kak-dobavit-zakladku-v-google-chrome-gugl-xrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Chrome (Гугл Хроме)]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Гугл Хром]]></category>
		<category><![CDATA[Как добавить закладку в Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Как добавить закладку в Гугл Хром]]></category>
		<category><![CDATA[Хроме]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Привет дорогой читатель нашего блога. Столкнулся на днях с такой проблемой - Как добавить закладку в Google Chrome или Как добавить закладку в Гугл Хроме. Добавить закладку в Хроме оказалось очень легко. В правом верхнем углу браузера Гугл Хром находится значок &#171;звездочка&#187;. &#160; &#160; При нажатии на эту звездочку, сайт, на котором вы находитесь в данный момент, добавляется в закладки  Google Chrome. Останется [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Привет дорогой читатель нашего блога.</p>
<p>Столкнулся на днях с такой проблемой - <strong>Как добавить закладку в Google Chrome </strong>или <strong>Как добавить закладку в</strong> <strong>Гугл Хроме.</strong></p>
<p><em>Добавить закладку в Хроме</em> оказалось очень легко.</p>
<p>В правом верхнем углу браузера Гугл Хром находится значок <em>&#171;звездочка&#187;.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Как-добавить-закладку-в-Google-Chrome-Гугл-Хроме.jpg"><img class="size-full wp-image-138 alignnone" title="Как добавить закладку в Google Chrome (Гугл Хроме)" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Как-добавить-закладку-в-Google-Chrome-Гугл-Хроме.jpg" alt="" width="309" height="129" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em></em>При нажатии на эту звездочку, сайт, на котором вы находитесь в данный момент, <strong>добавляется в закладки  Google Chrome. </strong>Останется только щелкнуть кнопку &#171;Готово&#187;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-139" title="Как добавить закладку в Google Chrome" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Как-добавить-закладку-в-Google-Chrome.jpg" alt="" width="267" height="167" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Сами <strong>закладки в Google Chrome (Гугл Хроме)</strong> находятся под адресной строкой.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Закладки-в-Google-Chrome-Гугл-Хроме.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="Закладки в Google Chrome (Гугл Хроме)" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Закладки-в-Google-Chrome-Гугл-Хроме.jpg" alt="" width="522" height="58" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Если закладок слишком много, то нужную закладку можно выбрать следующим образом. В верхнем правом углу щелкнуть значок <strong>&#171;гаечный ключ&#187;</strong>,  далее выбрать вкладку <strong>&#171;Закладки&#187;</strong> и щелкнуть <strong>нужную вкладку.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-141" title="Значок гаечного ключа в Гугл Хром" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Значок-гаечного-ключа-в-Гугл-Хром.jpg" alt="" width="720" height="278" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Другой способ &#8212; &#171;как добавить закладку в Google Chrome&#187; или &#171;как добавить закладку в гугл хром&#187;, нажать сочетание клавиш<strong> Ctrl + D.</strong></p>
<p>Теперь дорогой читатель ты знаешь ответ на вопрос - <em><strong>Как сделать закладку в Google Chrome </strong></em>или <em><strong>Как сделатьть закладку в</strong> <strong>Гугл Хроме</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/08/kak-dobavit-zakladku-v-google-chrome-gugl-xrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биатлон. Кубок мира, 4 этап. Спринт. Женщины</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/06/biatlon-kubok-mira-4-etap-sprint-zhenshhiny/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/06/biatlon-kubok-mira-4-etap-sprint-zhenshhiny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[4 этап]]></category>
		<category><![CDATA[Биатлон]]></category>
		<category><![CDATA[Женщины]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира]]></category>
		<category><![CDATA[Прямая трансляция]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[сборная]]></category>
		<category><![CDATA[Спринт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Уже через несколько часов начнется четвертый этап кубка мира по биатлону &#8212; женский спринт. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Россия 2 в 21:15 по московскому времени. Пожелаем нашей сборной удачи!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Биатлон.-Кубок-мира-4-этап.-Спринт.-Женщины.jpg"><img class="size-medium wp-image-132 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Биатлон. Кубок мира, 4 этап. Спринт. Женщины" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Биатлон.-Кубок-мира-4-этап.-Спринт.-Женщины-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Уже через несколько часов начнется четвертый этап кубка мира по биатлону &#8212; женский спринт.</p>
<p style="text-align: left;">Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале Россия 2 в 21:15 по московскому времени.</p>
<p style="text-align: left;">Пожелаем нашей сборной удачи!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/06/biatlon-kubok-mira-4-etap-sprint-zhenshhiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Екатеринбурге состоялось ледовое шоу «Новогодний калейдоскоп»</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/05/v-ekaterinburge-sostoyalos-ledovoe-shou-novogodnij-kalejdoskop/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/05/v-ekaterinburge-sostoyalos-ledovoe-shou-novogodnij-kalejdoskop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искуство]]></category>
		<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Екатеринбург]]></category>
		<category><![CDATA[ледовое шоу]]></category>
		<category><![CDATA[Новогодний калейдоскоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Уникальное ледовое шоу «Новогодний калейдоскоп» пройдет в Екатеринбурге в праздничные дни. Участие в спектакле принимают сильнейшие фигуристы Урала, а его постановкой занимается режиссер, который более 12 лет работал в знаменитом Театре на льду «Russian Ice Stars» (Великобритания). В ледовом шоу задействовано 25 артистов – воспитанники и выпускники ДЮСШОР по фигурному катанию, чемпионы и призеры соревнований [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/ледовое-шоу-«Новогодний-калейдоскоп».jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-106" style="margin: 10px;" title="ледовое шоу «Новогодний калейдоскоп»" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/ледовое-шоу-«Новогодний-калейдоскоп»-241x300.jpg" alt="" width="241" height="300" /></a>Уникальное ледовое шоу «Новогодний калейдоскоп» пройдет в Екатеринбурге в праздничные дни. Участие в спектакле принимают сильнейшие фигуристы Урала, а его постановкой занимается режиссер, который более 12 лет работал в знаменитом Театре на льду «Russian Ice Stars» (Великобритания).</p>
<p>В ледовом шоу задействовано 25 артистов – воспитанники и выпускники ДЮСШОР по фигурному катанию, чемпионы и призеры соревнований различного уровня, а также акробаты Екатеринбургского цирка. «Новогодний калейдоскоп» &#8212; это яркий и зрелищный спектакль на льду, где есть интересный сюжет, искусная актерская игра, высокое мастерство катания и захватывающие спецэффекты. Организаторы утверждают, что по качеству исполнения и уровню спецэффектов шоу не уступает аналогичным «звездным» постановкам, в которых участвуют артисты рейтинговых теле проектов.</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p>Главный режиссер и балетмейстер проекта – Дмитрий Наумкин, мастер спорта международного класса из Екатеринбурга, чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион Всемирной зимней универсиады, солист Театра «Russian Ice Stars» в Великобритании. Более 5 лет он проработал заместителем режиссера-постановщика этого театра, известного итальянского хореографа Джузеппе Арены. За техническое воплощение шоу «Новогодний калейдоскоп» отвечает другой уральский спортсмен &#8212; мастер спорта по фигурному катанию на коньках, солист шоу «Holiday on Ice» (Голландия) и Willy Bietak Productions (США) Николай Яценко.</p>
<p>Сценарий «Новогоднего калейдоскопа» и музыка к спектаклю были написаны специально для уральцев. На ледовой арене 3 главных действующих лица: веселый клоун Трюк, балерина Софи и грустный клоун Скопик. По сюжету, Скопику очень симпатична Софи, но та предпочитает проводить время с Трюком. Чтобы понравиться возлюбленной, Скопик решает научиться танцевать. Найдя Калейдоскоп желаний, он отправляется в невероятное путешествие по странам мира, в каждой из которых знакомится с местными культурными традициями. Клоун возвращается домой, овладев искусством танца в различных стилях, и ему легко удается завоевать внимание Софи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/05/v-ekaterinburge-sostoyalos-ledovoe-shou-novogodnij-kalejdoskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Второе место.</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/05/biatlon-kubok-mira-estafeta-muzhchiny-vtoroe-mesto/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/05/biatlon-kubok-mira-estafeta-muzhchiny-vtoroe-mesto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спорт]]></category>
		<category><![CDATA[Биатлон]]></category>
		<category><![CDATA[Второе место]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира]]></category>
		<category><![CDATA[Мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[Эстафета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Тридцать минут назад закончилась мужская эстафета Кубка мира по биатлону. Очень плохие погодные условия обещали интересную гонку. На первом этапе Антон Шипулин отыграл около 30 секунд. Евгений Гараничев свой второй этап так же прошел не плохо, удержав преимущество российской команды. Самое интересное произошло на третьем этапе, который бежал Евгений Устюгов. На своем этапе он успел отыграть целых две минуты. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Биатлон.-Кубок-мира.-Эстафета.-Мужчины.-Второе-место..jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-99" style="margin: 10px;" title="Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Второе место." src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Биатлон.-Кубок-мира.-Эстафета.-Мужчины.-Второе-место.-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>Тридцать минут назад закончилась мужская эстафета Кубка мира по биатлону. Очень плохие погодные условия обещали интересную гонку.</p>
<p>На первом этапе <strong>Антон Шипулин</strong> отыграл около 30 секунд.</p>
<p><strong>Евгений Гараничев</strong> свой второй этап так же прошел не плохо, удержав преимущество российской команды.</p>
<p>Самое интересное произошло на третьем этапе, который бежал <strong>Евгений Устюгов</strong>. На своем этапе он успел отыграть целых две минуты. Но на втором огневом рубеже, из за многочисленных промахов пошел на два штрафных круга. В результате при передаче эстафеты принес команде только 46 секунд.</p>
<p>Четвертый этап бежал <strong>Алексей Волков.</strong><strong> </strong>Алексей  прошел свой этап в общем не плохо, но на втором огневом рубеже итальянцы вырвались вперед.</p>
<p>В результате российская команда заняла второе место, проиграв всего 7 секунд итальянской сборной.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/05/biatlon-kubok-mira-estafeta-muzhchiny-vtoroe-mesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краснодарские таможенники не дали вывезти из страны ценный кинжал</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/05/krasnodarskie-tamozhenniki-ne-dali-vyvezti-iz-strany-cennyj-kinzhal/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/05/krasnodarskie-tamozhenniki-ne-dali-vyvezti-iz-strany-cennyj-kinzhal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Искуство]]></category>
		<category><![CDATA[Обо всем]]></category>
		<category><![CDATA[Дерево]]></category>
		<category><![CDATA[Кинжал]]></category>
		<category><![CDATA[Кожа]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодар]]></category>
		<category><![CDATA[Таможня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Кинжал с деревянной рукоятью, ножны восточного стиля из металла белого цвета &#8212; краснодарские таможенники обнаружили у пассажира международного авиарейса ценный кинжал, относящийся к культурному достоянию. Путешественник летел из Стамбула в Краснодар. При прохождении контроля по так называемому зеленому коридору у него обнаружили предмет, напоминающий кинжал в ножнах. В результате осмотра был изъят остро отточенный клинок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Краснодарские-таможенники-не-дали-вывезти-из-страны-ценный-кинжал.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-83" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Краснодарские таможенники не дали вывезти из страны ценный кинжал" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Краснодарские-таможенники-не-дали-вывезти-из-страны-ценный-кинжал-300x248.jpg" alt="" width="300" height="248" /></a>Кинжал с деревянной рукоятью, ножны восточного стиля из металла белого цвета &#8212; краснодарские таможенники обнаружили у пассажира международного авиарейса ценный кинжал, относящийся к культурному достоянию.</p>
<p>Путешественник летел из Стамбула в Краснодар. При прохождении контроля по так называемому зеленому коридору у него обнаружили предмет, напоминающий кинжал в ножнах. В результате осмотра был изъят остро отточенный клинок с гравировкой в виде узора из птиц и иероглифов. Ножны обтянуты кожей.</p>
<p>В Кубанском управлении Росохранкультуры провели экспертизу. О результатах нам рассказала пресс-секретарь краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова: «Согласно экспертному заключению кубанского управления Росохранкультуры кинжал признан культурной ценностью и относится к культурному достоянию и наследию народов России. По данному факту проводится расследование».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/05/krasnodarskie-tamozhenniki-ne-dali-vyvezti-iz-strany-cennyj-kinzhal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Американские зонды вышли на орбиту Луны</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/05/amerikanskie-zondy-vyshli-na-orbitu-luny/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/05/amerikanskie-zondy-vyshli-na-orbitu-luny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[зонд]]></category>
		<category><![CDATA[Луна]]></category>
		<category><![CDATA[НАСА]]></category>
		<category><![CDATA[Орбита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Космические зонды НАСА вышли на лунную орбиту. Два аппарата миссии GRAIL летели к спутнику Земли более трех месяцев, и к февралю этого года они еще приблизятся к Луне и будут вращаться вокруг нее на высоте 55 километров. Зонды работают в паре, двигаясь друг за другом и фиксируя изменения гравитационного поля. Используя данные с этих космических [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Американские-зонды-вышли-на-орбиту-Луны.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-75" style="margin: 10px;" title="Американские зонды вышли на орбиту Луны" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/Американские-зонды-вышли-на-орбиту-Луны-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Космические зонды НАСА вышли на лунную орбиту. Два аппарата миссии GRAIL летели к спутнику Земли более трех месяцев, и к февралю этого года они еще приблизятся к Луне и будут вращаться вокруг нее на высоте 55 километров.</p>
<p>Зонды работают в паре, двигаясь друг за другом и фиксируя изменения гравитационного поля. Используя данные с этих космических аппаратов, ученые рассчитывают составить предельно подробную карту гравитации и уже с ее помощью изучить геологическую структуру Луны, выяснить, как она формировалась, и есть ли в ее недрах полезные ископаемые.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://touchingnews.com/2012/01/05/amerikanskie-zondy-vyshli-na-orbitu-luny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>То, что нано…</title>
		<link>http://touchingnews.com/2012/01/05/to-chto-nano/</link>
		<comments>http://touchingnews.com/2012/01/05/to-chto-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Институт]]></category>
		<category><![CDATA[Космос]]></category>
		<category><![CDATA[нано]]></category>
		<category><![CDATA[оптика]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://touchingnews.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Сверхточная космическая оптика, микроскопы, позволяющие разглядеть атомы в биологических клетках, аппараты, которые могут рассказать о здоровье человека по одному выдоху. Все это наноразработки нижегородского Института физики микроструктур РАН. Появление съемочной группы остановило рабочий процесс в лаборатории на несколько часов. Дело в том, что как только ученые гостеприимно открыли двери, нарушился строжайший температурный режим. Нанотехнологиями в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/То-что-нано….jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-72" style="margin: 10px;" title="То, что нано…" src="http://touchingnews.com/wp-content/uploads/2012/01/То-что-нано…-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></em>Сверхточная космическая оптика, микроскопы, позволяющие разглядеть атомы в биологических клетках, аппараты, которые могут рассказать о здоровье человека по одному выдоху. Все это наноразработки нижегородского Института физики микроструктур РАН.</p>
